| Технические характеристики | |
| Количество полюсов: | 01 по 03П |
| Контактное сопротивление: | ≤20мОм |
| Сопротивление изоляции: | ≥800 МОм |
| Номинальное напряжение: | 250 В переменного/постоянного тока |
| Номинальный ток: | 9.0 А переменного/постоянного тока |
| Напряжение пробоя: | 800 В переменного тока (в течение 1 минуты) |
| Диапазон температур: | -25℃ до +105℃ |
| Размеры | Принципиальная схема |
| Макет печатной платы | |
![]() |
![]() |