| Технические характеристики | |
| Количество полюсов: | 2–20 |
| Применимый калибр провода: | AWG #28 – #22 |
| Применимая толщина печатной платы: | 1.6 мм |
| Диапазон температур: | -25°С до +85°С |
| Номинальное напряжение: | 250 В переменного/постоянного тока |
| Текущий рейтинг: | 3А |
| Контактное сопротивление: | ≤ 0.02 Ом |
| Сопротивление изоляции: | ≥ 1000 МОм |
| Напряжение пробоя: | 1000 В переменного тока / 1 мин |
| Материал: | |
| Вафля: | Нейлон PA66 UL94V-2(0) |
| Столбы | Тип | Размеры мм | |
| А | Б | ||
| 2 | XH-2A | 2.5 | 7.5 |
| 3 | XH-3A | 5 | 10 |
| 4 | XH-4A | 7.5 | 12.5 |
| 5 | XH-5A | 10 | 15 |
| 6 | XH-6A | 12.5 | 17.5 |
| 7 | XH-7A | 15 | 20 |
| 8 | XH-8A | 17.5 | 22.5 |
| 9 | XH-9A | 20 | 25 |
| 10 | XH-10A | 22.5 | 27.5 |
| 11 | XH-11A | 25 | 30 |
| 12 | XH-12A | 27.5 | 32.5 |
| Размеры |
![]() |