| Номинальный ток: | 50 мА, 12 В постоянного тока |
| Контактное сопротивление: | 100 мОм |
| Ход: | 0.25± 0.1 мм |
| Сопротивление изоляции: | 100 МОм |
| Номинальный ток: | 50 мА, 12 В постоянного тока |
| Контактное сопротивление: | 100 мОм |
| Ход: | 0.15± 0.05 мм |
| Сопротивление изоляции: | 100 МОм |
| Напряжение пробоя: | 250 В, 50 Гц, 1 мин |
| Размеры | Принципиальная схема |
| Макет печатной платы | |
![]() |
![]() |